ポラリスシリーズは1995年の発売開始以来、20年以上のロングセラーのフラッシュメーターです。
「シンプル機能、簡単操作、丈夫」定常光・フラッシュ光兼用なのであらゆる撮影シーンで威力を発揮します。
ポラリスシリーズはこれまでに世界60か国、20万台以上の実績があります。
ポラリスKaratフラッシュメーター
「シンプル機能、簡単操作、丈夫」のポラリスが新たな機能を加えて生まれ変わりました。
大型のカラー液晶でさらに見やすく、十字キーの採用で操作性も向上、さらにストロボの閃光時間測定モード(世界初)や、分離測光機能などフラッシュ光の測光機能を充実させたポラリスの次世代モデルです。
★閃光時間測定モード: <世界初>
ご使用のストロボの閃光時間を測定、表示します。
(T0.5: 1/100~1/9000)
★分離測光機能:
フラッシュ光測光時、定常光分を含む全体の光量のうち、フラッシュ光の比率を表示します。(1%毎)
![]() |
![]() |
閃光時間測定モード | 分離測光機能 |
★Auto ISOモード:
絞り値(F)、シャッター速度(T)を設定して適正なISO感度を求めます。
★モニター機能:
平均値を求めた後、新たに測定した測光値との差をΔEVで表示します。
背景などの他の場所の照明チェックや、照明ムラの確認ができます。
![]() |
![]() |
Auto ISOモード | モニター機能 |
製品仕様
型式: | 定常光・フラッシュ光兼用露出計 |
受光部: | 入射光式: 白色受光球 反射光式: 受光角30° |
測定モード: | 定常光:シャッター速度(T)優先、絞り値(F)優先、EV、Auto ISO フラッシュ光:シャッター速度(T)優先、閃光時間 |
測定範囲: | 定常光:(ISO100の場合) 入射光式 EV0~EV19.9 (0.1ステップ) 反射光式 EV0~EV19.9 (0.1ステップ) フラッシュ光: 入射光式 F1.4~F90+0.9段(0.1ステップ) 反射光式 F1.4~F90+0.9段(0.1ステップ) 閃光時間(T0.5):1/100~1/9000(1/100~:1/100ステップ、1/1000~:1/200ステップ、1/3000~:1/500ステップ、1/5000~:1/1000ステップ) |
繰返し精度: | ±0.1EV |
校正定数: | 入射光:C=340 反射光:K=14 |
表示部: | 2.4インチTFT-LCD Color Graphic Display |
表示範囲: | ISOフィルム感度: 50~32000(1/3ステップ) シャッター速度(T): 定常光 60秒~1/8000秒 (特殊中間シャッター速度:1/25, 1/50, 1/75, 1/200, 1/400秒) フラッシュ光 60秒~1/1000秒 (特殊中間シャッター速度:1/25,1/50,1/75,1/80,1/90,1/100,1/200,1/400秒) 絞り値(F): 0.5~90+0.9段(0.1ステップ) EV値: -1.9~29.2(0.1ステップ) マルチフラッシュ: 発光回数2~9回 分光比率(FR): 1~100% (1%毎) 測光範囲外表示: Eu(エラーアンダー)、Eo(エラーオーバー) エラー表示: Err:フラッシュ待機時間オーバー、1/100(赤):閃光光量アンダー、1/9000(赤):閃光光量オーバー 指示補正(PL): -0.9~+0.9(0.1ステップ) バッテリー残量: 4段階 |
その他の機能: | メモリー機能(3個) アベレージ演算機能 モニター機能 多数回フラッシュの測定(マルチフラッシュ) オートパワーオフ設定: 60秒、90秒、120秒、300秒 オートスクリーンオフ設定: 10秒、30秒、60秒、90秒、120秒 フラッシュ待機時間設定: 30秒、60秒、120秒 画面明るさ設定: -5~+5(1ステップ) |
使用電池: | 単三型乾電池2本 (アルカリ、マンガン、リチウム、ニッケル水素のいずれか) |
大きさ: | 約65(幅)x 159(高さ)x 24.5(奥行き)mm (※突起物を除く) |
重量: | 約100g (※電池を除く) |
標準付属品: | ナイロン保護ケース、ナイロンネックストラップ、クイックマニュアル、電池 |
※ 製品の外観、仕様は予告なく変更することがあります。
ポラリス/ポラリス2/MK2フラッシュメーター
単三電池1本で使える利便性、手のひらにスッポリ収まるコンパクトサイズ設計です。
ポラリス2フラッシュメーターは、ポラリスフラッシュメーターをさらにグレードアップさせて2001年より製品ラインアップ。高輝度のELバックライトを装備し、暗い屋外、スタジオ内などでより使いやすくなりました。
さらに2011年より、電源オン時にISO値が自動表示される機能を備えたポラリスMK2フラッシュメーターを、従来の露出計のイメージとは全く異なるお洒落なワインレッド色、グレーと黒のツートン色、の2色を揃え発売を開始しました。
![]() |
![]() |
![]() |
ポラリスフラッシュメーター | ポラリスフラッシュメーター2 | ポラリスMK2フラッシュメーター |